@teamix/testing-capability
v1.0.53
Published
TeamixTest 测试能力
Downloads
21
Readme
TeamixTest 测试能力
@teamix/testing-capability
- 测试能力
teamixTest
- 单面多次测试结果合并和分数计算
pageCalculate
- 产品多页面测试结果分析计算
productCalculate
teamixTest API
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 默认值 | 备注 |
| ----------- | ------------ | ------- | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------------------- |
| testItem | 测试项名称 | true
| ['DESIGN' | 'MODULE' | 'NETWORK' | 'PERFORMANCE' | 'UI'] | - | |
| ruleType | 规则配置 | false
| ['UES' | 'STANDARD'] | - | testItem 为 DESIGN 时使用 |
| element | 页面元素 | false
| string | body | |
| theme | 亮暗主题 | false
| 'light' | 'dark' | 'light' | |
| brand | 色彩主题 | false
| string | | |
| language | 当前语言 | false
| 'zh-CN' | 'zh-TW' | 'en-US' | 'zh-CN' | |
| uiPrefix | UI 库前缀 | false
| string[] | 'next-' | |
| proPrefix | Pro 库前缀 | false
| string[] | 'teamix-pro-' | |
| infoLimit | 输出详情条数 | false
| number | 2 | |
| requestList | 网络请求列表 | false
| Request
[] | | |
| extendMap | 额外信息 | false
| object | | |
pageCalculate API
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 默认值 | 备注 | | ------- | -------- | ---- | ------------------ | ------ | ---- | | results | 测试结果 | true | TeamixTestResult[] | - | |
productCalculate API
| 参数名 | 说明 | 必填 | 类型 | 默认值 | 备注 | | ------- | -------- | ---- | ------------------ | ------ | ---- | | results | 测试结果 | true | TeamixTestResult[] | - | |